Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $730 | 2 $730 | 3 $730 | 4 $730 | 5 $730 | 6 $730 |
|
| 7 $730 | 8 $730 | 9 $730 | 10 $730 | 11 $730 | 12 $730 | 13 $730 3 |
| 14 $730 3 | 15 $730 3 | 16 $730 3 | 17 $730 3 | 18 $730 3 | 19 $730 3 | 20 $730 3 |
| 21 $730 3 | 22 $730 3 | 23 $730 3 | 24 $730 3 | 25 $730 3 | 26 $730 3 | 27 $730 3 |
| 28 $730 3 | 29 $730 3 | 30 $730 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $730 3 | 2 $730 3 | 3 $730 3 | 4 $730 3 |
|||
| 5 $730 3 | 6 $730 3 | 7 $730 3 | 8 $730 3 | 9 $730 3 | 10 $730 3 | 11 $730 3 |
| 12 $730 3 | 13 $730 3 | 14 $730 3 | 15 $730 3 | 16 $730 3 | 17 $730 3 | 18 $730 3 |
| 19 $730 3 | 20 $730 3 | 21 $730 3 | 22 $730 3 | 23 $730 3 | 24 $730 3 | 25 $730 3 |
| 26 $730 3 | 27 $730 3 | 28 $730 3 | 29 $730 3 | 30 $730 3 | 31 $730 3 |
|











