Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $475 | 2 $475 | 3 $475 | 4 $475 | 5 $475 | 6 $475 |
|
| 7 $475 | 8 $475 | 9 $475 | 10 $475 | 11 $475 | 12 $475 | 13 $475 3 |
| 14 $475 3 | 15 $475 3 | 16 $475 3 | 17 $475 3 | 18 $475 3 | 19 $475 3 | 20 $475 3 |
| 21 $475 3 | 22 $475 3 | 23 $475 3 | 24 $475 3 | 25 $475 3 | 26 $475 3 | 27 $475 3 |
| 28 $475 3 | 29 $475 3 | 30 $475 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $475 3 | 2 $475 3 | 3 $475 3 | 4 $475 3 |
|||
| 5 $475 3 | 6 $475 3 | 7 $475 3 | 8 $475 3 | 9 $475 3 | 10 $475 3 | 11 $475 3 |
| 12 $475 3 | 13 $475 3 | 14 $475 3 | 15 $475 3 | 16 $475 3 | 17 $475 3 | 18 $475 3 |
| 19 $475 3 | 20 $475 3 | 21 $475 3 | 22 $475 3 | 23 $475 3 | 24 $475 3 | 25 $475 3 |
| 26 $475 3 | 27 $475 3 | 28 $475 3 | 29 $475 3 | 30 $475 3 | 31 $475 3 |
|











