Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $2,200 | 2 $2,200 | 3 $2,200 | 4 $2,400 | 5 $2,400 2 | 6 $2,400 2 |
|
| 7 $2,200 2 | 8 $2,200 2 | 9 $2,200 2 | 10 $2,200 2 | 11 $2,400 2 | 12 $2,400 2 | 13 $2,400 2 |
| 14 $2,200 2 | 15 $2,200 2 | 16 $2,200 2 | 17 $2,200 2 | 18 $2,400 2 | 19 $2,400 2 | 20 $2,400 2 |
| 21 $2,200 2 | 22 $2,200 2 | 23 $2,200 2 | 24 $2,200 2 | 25 $2,400 2 | 26 $2,400 2 | 27 $2,400 2 |
| 28 $2,200 2 | 29 $2,200 2 | 30 $2,200 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $2,200 2 | 2 $2,400 2 | 3 $2,400 2 | 4 $2,400 2 |
|||
| 5 $2,200 2 | 6 $2,200 2 | 7 $2,200 2 | 8 $2,200 2 | 9 $2,400 2 | 10 $2,400 2 | 11 $2,400 2 |
| 12 $2,200 2 | 13 $2,200 2 | 14 $2,200 2 | 15 $2,200 2 | 16 $2,400 2 | 17 $2,400 2 | 18 $2,400 2 |
| 19 $2,200 2 | 20 $2,200 2 | 21 $2,200 2 | 22 $2,200 2 | 23 $2,400 2 | 24 $2,400 2 | 25 $2,400 2 |
| 26 $2,200 2 | 27 $2,200 2 | 28 $2,200 2 | 29 $2,200 2 | 30 $2,400 2 | 31 $2,400 2 |
|











