Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $230 | 2 $230 | 3 $230 | 4 $250 | 5 $250 | 6 $250 |
|
| 7 $230 | 8 $230 | 9 $230 | 10 $230 | 11 $250 | 12 $250 | 13 $250 2 |
| 14 $230 2 | 15 $230 2 | 16 $230 2 | 17 $230 2 | 18 $250 2 | 19 $250 2 | 20 $250 2 |
| 21 $230 2 | 22 $230 2 | 23 $230 2 | 24 $230 2 | 25 $250 2 | 26 $250 2 | 27 $250 2 |
| 28 $230 2 | 29 $230 2 | 30 $230 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $230 2 | 2 $250 2 | 3 $250 2 | 4 $250 2 |
|||
| 5 $230 2 | 6 $230 2 | 7 $230 2 | 8 $230 2 | 9 $250 2 | 10 $250 2 | 11 $250 2 |
| 12 $230 2 | 13 $230 2 | 14 $230 2 | 15 $230 2 | 16 $250 2 | 17 $250 2 | 18 $250 2 |
| 19 $230 2 | 20 $230 2 | 21 $230 2 | 22 $230 2 | 23 $250 2 | 24 $250 2 | 25 $250 2 |
| 26 $230 2 | 27 $230 2 | 28 $230 2 | 29 $230 2 | 30 $250 2 | 31 $250 2 |
|











