Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $300 | 2 $300 | 3 $300 | 4 $300 | 5 $300 | 6 $300 |
|
| 7 $300 | 8 $300 | 9 $300 | 10 $300 | 11 $300 | 12 $300 | 13 $300 3 |
| 14 $300 3 | 15 $300 3 | 16 $300 3 | 17 $300 3 | 18 $300 3 | 19 $300 3 | 20 $300 3 |
| 21 $300 3 | 22 $300 3 | 23 $300 3 | 24 $300 3 | 25 $300 3 | 26 $300 3 | 27 $300 3 |
| 28 $300 3 | 29 $300 3 | 30 $300 3 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $300 3 | 2 $300 3 | 3 $300 3 | 4 $300 3 |
|||
| 5 $300 3 | 6 $300 3 | 7 $300 3 | 8 $300 3 | 9 $300 3 | 10 $300 3 | 11 $300 3 |
| 12 $300 3 | 13 $300 3 | 14 $300 3 | 15 $300 3 | 16 $300 3 | 17 $300 3 | 18 $300 3 |
| 19 $300 3 | 20 $300 3 | 21 $300 3 | 22 $300 3 | 23 $300 3 | 24 $300 3 | 25 $300 3 |
| 26 $300 3 | 27 $300 3 | 28 $300 3 | 29 $300 3 | 30 $300 3 | 31 $300 3 |
|











