Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,195 | 2 $ 1,195 | 3 $ 1,295 | 4 $ 1,295 | 5 $ 1,295 |
||
| 6 $ 1,195 | 7 $ 1,195 | 8 $ 1,195 | 9 $ 1,195 | 10 $ 1,295 | 11 $ 1,295 | 12 $ 1,295 |
| 13 $ 1,195 | 14 $ 1,195 | 15 $ 1,195 | 16 $ 1,195 | 17 $ 1,295 | 18 $ 1,295 | 19 $ 1,295 |
| 20 $ 1,195 | 21 $ 1,195 | 22 $ 1,195 | 23 $ 1,195 | 24 $ 1,295 | 25 $ 1,295 | 26 $ 1,295 |
| 27 $ 1,195 | 28 $ 1,195 | 29 $ 1,195 2 | 30 $ 1,195 2 | 31 $ 1,295 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,295 2 | 2 $ 1,295 2 |
|||||
| 3 $ 1,195 2 | 4 $ 1,195 2 | 5 $ 1,195 2 | 6 $ 1,195 2 | 7 $ 1,295 2 | 8 $ 1,295 2 | 9 $ 1,295 2 |
| 10 $ 1,195 2 | 11 $ 1,195 2 | 12 $ 1,195 2 | 13 $ 1,195 2 | 14 $ 1,295 2 | 15 $ 1,295 2 | 16 $ 1,295 2 |
| 17 $ 1,195 2 | 18 $ 1,195 2 | 19 $ 1,195 2 | 20 $ 1,195 2 | 21 $ 1,295 2 | 22 $ 1,295 2 | 23 $ 1,295 2 |
| 24 $ 1,195 2 | 25 $ 1,195 2 | 26 $ 1,195 2 | 27 $ 1,195 2 | 28 $ 1,295 2 | 29 $ 1,295 2 | 30 $ 1,295 2 |





































































































































































































































